DV 035 FPM

DV035FPM cad-zeichnung

Auswahl

Bitte beachten Sie, dass bei diesem Modell max. 1 Auswahl möglich ist.

  Typ Typ description MAKTX sachnummer Gewicht Druckzylinder Anordnung
[mm]
Bremsscheibendicke W
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
Klemmkraft
[bar]
DV 035 FPM- DV 035 FPM-025 R-12 4457-351636-000000 10,6 25 R 12 12,5 74 63 53 63 57 4600
DV 035 FPM- DV 035 FPM-025 R-25 4457-351638-000000 10,6 25 R 25 25 72 61 59 69 63 4600
DV 035 FPM- DV 035 FPM-025 R-30 4457-351640-000000 10,6 25 R 30 30 86 75 62 72 66 4600
DV 035 FPM- DV 035 FPM-025 R-40 4457-351642-000000 10,6 25 R 40 40 82 71 67 77 71 4600
DV 035 FPM- DV 035 FPM-035 R-12 4457-351644-000000 13 35 R 12 12,5 74 63 53 63 57 6800
DV 035 FPM- DV 035 FPM-035 R-25 4457-351646-000000 13 35 R 25 25 72 61 59 69 63 6800
DV 035 FPM- DV 035 FPM-035 R-30 4457-351648-000000 13 35 R 30 30 86 75 62 72 66 6800
DV 035 FPM- DV 035 FPM-035 R-40 4457-351650-000000 13 35 R 40 40 82 71 67 77 71 6800
DV 035 FPM- DV 035 FPM-045 R-12 4457-351652-000000 13 45 R 12 12,5 74 63 53 63 57 9600
DV 035 FPM- DV 035 FPM-045 R-25 4457-351654-000000 13 45 R 25 25 72 61 59 69 63 9600
DV 035 FPM- DV 035 FPM-045 R-30 4457-351656-000000 13 45 R 30 30 86 75 62 72 66 9600
DV 035 FPM- DV 035 FPM-045 R-40 4457-351658-000000 13 45 R 40 40 82 71 67 77 71 9600
DV 035 FPM- DV 035 FPM-102 R-12 4457-351660-000000 14,2 102 R 12 12,5 74 63 53 63 57 8800
DV 035 FPM- DV 035 FPM-102 R-25 4457-351662-000000 14,2 102 R 25 25 72 61 59 69 63 8800
DV 035 FPM- DV 035 FPM-102 R-30 4457-351664-000000 14,2 102 R 30 30 86 75 62 72 66 8800
DV 035 FPM- DV 035 FPM-102 R-40 4457-351666-000000 14,2 102 R 40 40 82 71 67 77 71 8800
DV 035 FPM- DV 035 FPM-111 R-12 4457-351668-000000 14,2 111 R 12 12,5 74 63 53 63 57 15300
DV 035 FPM- DV 035 FPM-111 R-25 4457-351670-000000 14,2 111 R 25 25 72 61 59 69 63 15300
DV 035 FPM- DV 035 FPM-111 R-30 4457-351672-000000 14,2 111 R 30 30 86 75 62 72 66 15300
DV 035 FPM- DV 035 FPM-111 R-40 4457-351674-000000 14,2 111 R 40 40 82 71 67 77 71 15300
DV 035 FPM- DV 035 FPM-122 R-12 4457-351676-000000 14,2 122 R 12 12,5 74 63 53 63 57 19500
DV 035 FPM- DV 035 FPM-122 R-25 4457-351678-000000 14,2 122 R 25 25 72 61 59 69 63 19500
DV 035 FPM- DV 035 FPM-122 R-30 4457-351680-000000 14,2 122 R 30 30 86 75 62 72 66 19500
DV 035 FPM- DV 035 FPM-122 R-40 4457-351682-000000 14,2 122 R 40 40 82 71 67 77 71 19500

Aus dem Einsatz der CAD-Modelle können keine Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche hergeleitet werden.

Alle CAD-Modelle sind mit großer Sorgfalt erstellt, dienen aber lediglich der Veranschaulichung.

Verbindlich sind ausschließlich von RINGSPANN freigegebene Konstruktionszeichnungen.

Dateiformat:

Kontaktieren Sie uns

Österreich


 



RINGSPANN Austria GmbH

Triesterstraße 21

2620 Neunkirchen

Österreich



+43 2635 62446

 

info@ringspann.at

 

www.ringspann.at

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 Zeichen

 

Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen *

Durch das Aktivieren der Box erklären Sie sich damit einverstanden, Informationen über unser Unternehmen und unsere Neuigkeiten (Produkte, Kataloge ...) zu erhalten.


 Ich bin kein Roboter

 


* Die mit Sternchen markierten Felder sind Pflichtfelder.