Flachkörper-Flanschdorne KFDF

KFDF zeichnung 160414

Auswahl

  Typ Aa
[mm]
Dmin
[mm]
Lges
[mm]
KFDF 110 200 (min. 120)  (max. 130) 63,1
KFDF 120 200 (min. 130)  (max. 145) 63,1
KFDF 130 200 (min. 145)  (max. 155) 75,1
KFDF 140 250 (min. 155)  (max. 170) 75,1
KFDF 155 250 (min. 170)  (max. 185) 77,1
KFDF 170 250 (min. 185)  (max. 200) 77,1
KFDF 185 275 (min. 200)  (max. 220) 77,1
KFDF 200 315 (min. 220)  (max. 240) 95,1
KFDF 220 315 (min. 240)  (max. 260) 95,1
KFDF 240 375 (min. 260)  (max. 280) 95,1
KFDF 260 375 (min. 280)  (max. 300) 95,1
KFDF 280 375 (min. 300)  (max. 325) 99,1
KFDF 300 400 (min. 325)  (max. 350) 99,1
KFDF 325 425 (min. 350)  (max. 375) 100,6

Alle

Aus dem Einsatz der CAD-Modelle können keine Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche hergeleitet werden.

Alle CAD-Modelle sind mit großer Sorgfalt erstellt, dienen aber lediglich der Veranschaulichung.

Verbindlich sind ausschließlich von RINGSPANN freigegebene Konstruktionszeichnungen.

Dateiformat: