Kegelhülsen-Flanschdorne HKDF

HKDF zeichnung 160414

Auswahl

  Typ Aa
[mm]
Dmin
[mm]
Lges
[mm]
HKDF 4 90 (min. 9)  (max. 16) 92
HKDF 6 90 (min. 15)  (max. 20) 92
HKDF 7 90 (min. 19)  (max. 26) 92
HKDF 12 90 (min. 25)  (max. 32) 95
HKDF 19 120 (min. 31)  (max. 44) 118
HKDF 30 160 (min. 43)  (max. 55) 120
HKDF 40 160 (min. 54)  (max. 76) 130
HKDF 60 185 (min. 75)  (max. 100) 143
HKDF 80 250 (min. 100)  (max. 125) 172,5
HKDF 100 250 (min. 125)  (max. 150) 172,5
HKDF 125 275 (min. 150)  (max. 175) 188
HKDF 150 300 (min. 175)  (max. 225) 240
HKDF 200 350 (min. 225)  (max. 275) 275

Alle

Aus dem Einsatz der CAD-Modelle können keine Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche hergeleitet werden.

Alle CAD-Modelle sind mit großer Sorgfalt erstellt, dienen aber lediglich der Veranschaulichung.

Verbindlich sind ausschließlich von RINGSPANN freigegebene Konstruktionszeichnungen.

Dateiformat: